Description
Specifications
Drawing
- Work with 2/3” ~1/3” format camera and focus length is from 8mm to 50mm
- High resolution, high contrast and low distortion
- Perfect substitute for FA lens from Japan like Tamron, Fujinon, CBC, VST, Mytron, RICOH etc.
| Focal Length | f=16mm | |||
| Max Diameter(RATIO) | F=1:2.8~16 | |||
| Picture Size | 2/3"(8.8*6.6mm) | 1/2"(6.4*4.8mm) | 1/3"(4.8*3.6mm) | |
| Angle | H | 30.8° | 22.6° | 17.1° |
| V | 23.1° | 17° | 12.8° | |
| D | 38.5° | 28.3° | 21.4° | |
| Object Dimension at M.O.D | H | 113.6mm | 83.1mm | 61.5mm |
| V | 85.2mm | 62.3mm | 46.1mm | |
| D | 142.3mm | 103.9mm | 76.9mm | |
| Distortion(TV) | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
| Focus distance(min) | 0.1M | |||
| Flange back | 17.526mm in air | |||
| Back focus | 12.8mm in air | |||
| Filter screw size | M27x0.5 | |||
| Front/Rear Effective Dia | Φ17.3mm/Φ7.6mm | |||
| Mount | C-Mount | |||
| Temperature Range | -10~+50°C | |||
| Storage Temperature Range | -20~+60°C | |||


















