Description
Specifications
Drawing
- Work with 1/1.8” ~1/3” format camera and focus length is from 4mm to 75mm
- High resolution, high contrast and low distortion
- Perfect substitute for FA lens from Japan like Tamron, Fujinon, CBC, VST,Mytron, RICOH etc.
| Focal Length | f=4mm | ||||
| F/NO | F=2~C | ||||
| Image Size | 1/1.8" (7.2*5.3mm) |
1/2.5" (5.76*4.32mm) |
1/3" (4.8*3.6mm) |
||
| Angle | H | 82.9 | 70.7 | 61.1 | |
| V | 66.5 | 56.7 | 47.5 | ||
| D | 94 | 82.9 | 78.2 | ||
| Object Dimension at M.O.D | H | 459mm | 375mm | 311mm | |
| V | 344mm | 279mm | 231mm | ||
| D | 574mm | 459mm | 391mm | ||
| Distortion(TV) | <0.5% | ||||
| Focus distance(min) | 0.1M | ||||
| Flange back | 17.526mm in air | ||||
| Back focus | 8.7mm in air | ||||
| Filter screw size | / | ||||
| Front/Rear Effective Dia | Front Φ32.6mm Rear Φ7mm | ||||
| Mount | C-Mount | ||||
| Temperature Range | -10~+50°C | ||||
| Storage Temperature Range | -20~+60°C | ||||

















