Description
Specifications
Drawing
- Work with 1/1.8” ~1/3” format camera and focus length is from 4mm to75mm
- High resolution, high contrast and low distortion
- Perfect substitute for FA lens from Japan like Tamron, Fujinon, CBC, VST, Mytron, RICOH etc.
| Focal Length | f=25mm | ||||
| F/NO | F=1:2.0~C | ||||
| Image Size | 1/1.8" (7.2*5.32mm) |
1/2.5" (5.76*4.32mm) |
1/3" (4.8*3.6mm) |
||
| Angle | H | 13.6° | 13.4° | 11.4° | |
| V | 11.3° | 10.3° | 8.8° | ||
| D | 19° | 16.2° | 13.8° | ||
| Object Dimension at M.O.D | H | 139.6mm | 112.1mm | 93.4mm | |
| V | 104.7mm | 84.1mm | 70mm | ||
| D | 174.5mm | 140.1mm | 116.7mm | ||
| Distortion(TV) | <0.1% | ||||
| Focus distance(min) | 0.1M | ||||
| Flange back | 17.526mm in air | ||||
| Back focus | 13.7mm in air | ||||
| Filter screw size | M25.5x0.5 | ||||
| Front/Rear Effective Dia | Front Φ15.2mm Rear Φ6.6mm | ||||
| Mount | C-Mount | ||||
| Temperature Range | -10~+50°C | ||||
| Storage Temperature Range | -20~+60°C | ||||


















